Language | Thai | Eng
ห้องพัก & ราคา
Price list
![]()
| Beach Bay Villa | ||
| ชนิดห้องพัก | ราคา | |
| ช่วง Nomal ( 5 -28 ธ.ค - 6 ม.ค.เป็นต้นไป ) | ||
| ห้องแอร์ ( Sea View ) | 1,500 | |
| ห้องแอร์ | 1,200 | |
| ห้องแอร์ (แฟมิลี่รูม) | 2,500 | |
| ห้องพัดลม | 800 | |
| เตียงเสริม | 300 | |
| ช่วง Peak ( 29 ธ.ค. - 5 ม.ค ) | ||
| ห้องแอร์ ( Sea View ) | 2,000 | |
| ห้องแอร์ | 1,500 | |
| ห้องแอร์ (แฟมิลี่รูม) | 3,000 | |
| ห้องพัดลม | 1,000 | |
| เตียงเสริม | 500 | |
| Peak Day | ||
| วันขึ้นปีใหม่ | วันตรุษจีน | วันมาฆบูฃา | วันสงกรานต์ | วันแรงงาน | วันฉัตรมงคล | วันวิสาขบูชา | วันเข้าพรรษา | ||
Posted by Admin
17.01.